Año | Congreso | Localidad | Título | Participación |
---|---|---|---|---|
2011 | XIV Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Salamanca | El mapa molecular del sistema FGF-2/Anosmina-1 varía acorde a la diferente histopatología de las lesiones de esclerosis múltiple | Póster |
2011 | XIV Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Salamanca | La inhibición de la fosfodiesterasa 7 favorece la diferenciación oligodendroglial | Póster |
2009 | XV Congreso Nacional y III Internacional de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular | Albacete | Cell Biology of Oligodendrocyte Precursors during development, the adult CNS and implications in the pathogenesis of demyelinating lesions: the FGF-2 dossier | Comunicación oral |
2009 | XIII Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Tarragona | La presencia de FGF-2 y Anosmina-1 en lesiones de esclerosis múltiple esta directamente relacionado con la posibilidad de re-mielinización de las mismas | Póster |
2009 | XIII Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Tarragona | Implicaciones funcionales del sistema FGF2/FGFR1/Anosmina-1 en la migración de precursores de oligodendrocitos de corteza cerebral | Póster |
2007 | XII Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Valencia | Caracterización in vivo e in vitro de las células progenitoras de bastones en la retina adulta | Póster |
2007 | XII Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Valencia | Patrón de distribución de wnt-1 en el sistema nervioso central del pez cebra en condiciones normales y en ciclopia inducida por etanol | Póster |
2006 | IV Congreso de la Asociación de Neurociencias de Castilla y León | Salamanca | Expresión selectiva de unos de los genes Dab1 en la retina del pez cebra | Póster |
2006 | IV Congreso de la Asociación de Neurociencias de Castilla y León | Salamanca | Patrón de Distribución de ZN-1 y ZN-8 en la vía visual del pez cebra en condiciones normales y en ciclopía inducida por etanol | Póster |
2006 | IV Congreso de la Asociación de Neurociencias de Castilla y León | Salamanca | Expresión de las efrinas A2 y A5B en ejemplares de pez cebra con ciclopia inducida por etanol | Comunicación oral |
2005 | XI Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Málaga | Desarrollo de los elementos colinérgicos/colinocéptivos en el sistema visual del pez cebra | Póster |
2005 | XI Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Málaga | Alteraciones en la expresión de diferentes marcadores moleculares en la vía visual de embriones expuestos a etanol | Póster |
2005 | XI Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Málaga | Morfogénesis del sistema visual: susceptibilidad de diferentes estirpes de pez cebra al tratamiento con etanol | Póster |
2004 | III Congreso de la Sociedad de Neurociencias de Castilla y León | Valladolid | Desarrollo de las poblaciones neurales colinérgicas en el sistema nervioso central del pez cebra | Póster |
2004 | III Congreso de la Sociedad de Neurociencias de Castilla y León | Valladolid | Alteraciones inducidas por el etanol en el desarrollo de la vía visual del pez cebra | Póster |
2003 | X Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Lleida | Caracterización de la glía positiva a NADPH-diaforasa del nervio óptico de la tenca durante su degeneración/regeneración | Póster |
2003 | X Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Lleida | Distribución de tirosina hidroxilasa durante la ontogenia del sistema nervioso central del pez cebra | Póster |
2003 | X Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia | Lleida | Morfogénesis del sistema visual del pez cebra: estudio inmunohistoquímico | Póster |
2002 | II Congreso de la Sociedad de Neurociencias de Castilla y León | Salamanca | Expresión transitoria de calretinina en el sistema habenulo-interpeduncular de teleósteos | Comunicación oral |
2002 | II Congreso de la Sociedad de Neurociencias de Castilla y León | Salamanca | Distribución de calretinina y durante la ontogenia del sistema visual del pez cebra | Comunicación oral |
Presentación de F. Javier Arenzana Sanagérico, Ph.D., Doctor en Biología Celular y Asesor Científico en Salud
Cuál es la formación académica de F. Javier Arenzana Sanagérico, titulaciones, actividad científico-técnica, cursos y becas recibidas...
Proyectos de investigación y desarrollo realizados por F. Javier Arenzana Sanagérico durante los últimos años...
Publicaciones de artículos y estudios de F. Javier Arenzana Sanagérico sobre mecanismos celulares y moleculares, neurociencia y neurotoxicología en revistas especializadas...
Patentes nacionales e internacionales de F. Javier Arenzana Sanagérico para la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para Investigación y la Integración...
Centros de investigación internacionales en los que F. Javier Arenzana Sanagérico ha realizado trabajos durante el doctorado...
Congresos internacionales en los que F. Javier Arenzana Sanagérico ha participado con ponencias orales o póster...
Premios recibidos por F. Javier Arenzana Sanagérico por diferentes organismos y universidades tanto públicos o privados...
Si desea ponerse en contacto conmigo para concertar cita previa o realizar cualquier tipo de consulta o aclaración, puede llamarme al siguiente teléfono. Estaré encantado de atenderle...
638 14 53 09(No Whatsapp)
Me he dedicado a investigar la vida y no sé por qué ni para qué existe
La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican
La Naturaleza nos es hostil porque no la conocemos: sus crueldades representan la venganza contra nuestra indiferencia
Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas
Nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión